PLAN LEKCJI
W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023
PLAN LEKCJI GAMÓW |
|||||||
Klasa: | II | III | IV | V | VI | VII | |
Godz. zajęć lekcyjnych | l.p. |
PONIEDZIAŁEK |
|||||
7:30 – 8:15 | 1 | j. angielski | j. polski | historia | geografia | ||
8:25 – 9:10 | 2 | religia | religia | j. polski | historia | j. angielski | j. polski |
9:20 – 10:05 | 3 | e. wcz | j. angielski | religia | geografia | j. polski | historia |
10:20 – 11:05 | 4 | e. wcz | e. wcz | historia | religia | matematyka | j. angielski |
11:15 – 12:00 | 5 | e. wcz | e. wcz | matematyka | j. angielski | religia | religia |
12:05 – 12:50 | 6 | j. angielski | e. wcz | matematyka | chemia | ||
13:00 – 13:45 | 7 | chemia | |||||
WTOREK |
|||||||
7:30 – 8:15 | 1 | informatyka | informatyka | j. niemiecki | j. polski | matematyka | |
8:25 – 9:10 | 2 | e. wcz | j. niemiecki | w-f | w-f | geografia | j. polski |
9:20 – 10:05 | 3 | e. techniczna | e. techniczna | technika | HiK | HiK | geografia |
10:20 – 11:05 | 4 | e. wcz | e. wcz | j. polski | informatyka | matematyka | j. niemiecki |
11:15 – 12:00 | 5 | w-f | w-f | godz. wych. | godz. wych. | j. niemiecki | fizyka |
12:05 – 12:50 | 6 | w-f | informatyka | matematyka | w-f | w-f | |
13:00 – 13:45 | 7 | matematyka | w-f | w-f | |||
ŚRODA |
|||||||
7:30 – 8:15 | 1 | j. niemiecki | religia | j. polski | historia | ||
8:25 – 9:10 | 2 | religia | religia | w-f | w-f | historia | matematyka |
9:20 – 10:05 | 3 | e. muzyczna | e. muzyczna | j. niemiecki | historia | plastyka | plastyka |
10:20 – 11:05 | 4 | j. niemiecki | e. wcz | religia | matematyka | biologia | j. czeski |
11:15 – 12:00 | 5 | e. wcz | e. wcz | matematyka | biologia | religia | religia |
12:05 – 12:50 | 6 | e. wcz | przyroda | j. niemiecki | matematyka | biologia | |
13:00 – 13:45 | 7 | plastyka | plastyka | w-f | w-f | ||
13:55 – 14:40 | 8 | w-f | w-f | ||||
CZWARTEK |
|||||||
7:30 – 8:15 | 1 | e. wcz | w-f | w-f | matematyka | ||
8:25 – 9:10 | 2 | e. wcz | j. angielski | w-f | w-f | informatyka | biologia |
9:20 – 10:05 | 3 | e. wcz | e. wcz | j. angielski | technika | technika | j. czeski |
10:20 – 11:05 | 4 | w-f | w-f | j. polski | j. angielski | j. polski | fizyka |
11:15 – 12:00 | 5 | w-f | w-f | przyroda | j. polski | j. angielski | informatyka |
12:05 – 12:50 | 6 | j. polski | j. angielski | ||||
13:00 – 13:45 | 7 | j. polski | |||||
PIĄTEK |
|||||||
7:30 – 8:15 | 1 | e. plastyczna | e. plastyczna | matematyka | j. polski | matematyka | |
8:25 – 9:10 | 2 | j. angielski | e. wcz | muzyka | muzyka | matematyka | j. polski |
9:20 – 10:05 | 3 | e. wcz | e. wcz | j. polski | matematyka | j. polski | j. angielski |
10:20 – 11:05 | 4 | e. wcz | e. wcz | j. polski | j. angielski | godz. wych. | godz. wych. |
11:15 – 12:00 | 5 | j. angielski | j. polski | muzyka | muzyka | ||
12:05 – 12:50 | 6 | j. angielski | j. polski |